2020年新版个人所得税税率表:各项所得个税税率表汇总(3)
2020-01-24 10:07 互联网
具体项目 | 计征方法 | 应纳税所得额 | 适用税率 |
工资、薪金所得 | 按月征收 | 每月收入额减除费用5000元后的余额 | 个人所得税税率表一 |
劳务报酬所得 | 按次征收 | 每次收入额(以收入减除20%的费用后的余额为收入额) | |
稿酬所得 | 按次征收 | 每次收入额(以收入减除20%的费用后的余额为收入额;收入额减按70%计算) | |
特许权使用费所得 | 按次征收 | 每次收入额(以收入减除20%的费用后的余额为收入额) | |
经营所得 | 按年征收 | 每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额 | 个人所得税税率表(经营所得适用) |
财产租赁所得 | 按次征收(以1个月内取得的收入为一次) | 每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用 | 20% |
财产转让所得 | 按次征收 | 转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额 | 20% |
利息、股息、红利所得 | 按次征收 | 每次收入全额 | 20% |
偶然所得 | 按次征收 | 每次收入全额 |
20% |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌