全国生猪价格今日猪价行情 1月15日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2020-01-15 16:48 互联网
区域 | 省 市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.94 | 36.60 | 0.34 | 0.93 |
山东省 | 35.90 | 35.71 | 0.19 | 0.63 | |
浙江省 | 39.73 | 39.25 | 0.48 | 1.21 | |
江西省 | 38.40 | 38.28 | 0.12 | 0.21 | |
福建省 | 38.98 | 38.97 | 0.01 | 0.73 | |
江苏省 | 38.05 | 37.09 | 0.96 | 1.09 | |
上海市 | 38.01 | 37.46 | 0.55 | 2.11 | |
西北 | 新疆 | 31.96 | 32.04 | -0.08 | -0.62 |
陕西省 | 34.90 | 35.35 | -0.45 | -0.09 | |
甘肃省 | 33.20 | 33.22 | -0.02 | 0.13 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.00 | 33.00 | -1.00 | -1.40 | |
华中 | 河南省 | 36.61 | 36.00 | 0.61 | 1.01 |
湖南省 | 38.58 | 39.06 | -0.48 | 0.68 | |
湖北省 | 37.36 | 36.97 | 0.39 | 0.61 | |
华北 | 北京市 | 35.70 | 35.31 | 0.39 | 0.18 |
天津市 | 35.90 | 35.55 | 0.35 | 0.80 | |
山西省 | 35.05 | 34.65 | 0.40 | 0.35 | |
河北省 | 35.66 | 35.30 | 0.36 | 0.46 | |
内蒙古 | 34.79 | 34.22 | 0.57 | 0.55 | |
华南 | 广 西 | 38.89 | 39.10 | -0.21 | 0.31 |
广东省 | 39.00 | 39.01 | -0.01 | 0.10 | |
海南省 | 40.33 | 40.64 | -0.31 | -1.29 | |
东北 | 辽宁省 | 35.29 | 34.74 | 0.55 | 0.76 |
黑龙江 | 34.73 | 33.92 | 0.81 | 1.13 | |
吉林省 | 35.03 | 34.19 | 0.84 | 0.87 | |
西南 | 四川省 | 37.54 | 37.85 | -0.31 | -0.55 |
贵州省 | 37.48 | 37.53 | -0.05 | 0.66 | |
云南省 | 32.88 | 33.40 | -0.52 | -0.44 | |
重庆市 | 37.85 | 38.09 | -0.24 |
-0.27 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌