生猪价格今日猪价——12月28日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2019-12-28 14:07 互联网
区域 | 省 市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.95 | 33.61 | 0.34 | 0.34 |
山东省 | 32.93 | 32.96 | -0.03 | -0.03 | |
浙江省 | 35.49 | 35.83 | -0.34 | -0.09 | |
江西省 | 35.38 | 35.39 | -0.01 | 0.09 | |
福建省 | 34.78 | 34.86 | -0.08 | -0.29 | |
江苏省 | 34.04 | 33.87 | 0.17 | -0.38 | |
上海市 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | -0.58 | |
西北 | 新疆 | 30.01 | 29.53 | 0.48 | 1.46 |
陕西省 | 33.15 | 32.95 | 0.20 | 0.48 | |
甘肃省 | 31.34 | 31.17 | 0.17 | -0.08 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.20 | |
华中 | 河南省 | 33.03 | 33.10 | -0.07 | 0.12 |
湖南省 | 36.01 | 35.80 | 0.21 | 0.51 | |
湖北省 | 34.21 | 34.28 | -0.07 | 0.23 | |
华北 | 北京市 | 32.62 | 32.19 | 0.43 | 0.55 |
天津市 | 31.76 | 31.92 | -0.16 | 0.16 | |
山西省 | 32.34 | 32.15 | 0.19 | 0.04 | |
河北省 | 32.16 | 32.18 | -0.02 | 0.00 | |
内蒙古 | 31.17 | 31.22 | -0.05 | -0.15 | |
华南 | 广 西 | 36.99 | 37.06 | -0.07 | 0.51 |
广东省 | 36.45 | 36.58 | -0.13 | -0.18 | |
海南省 | 40.14 | 40.46 | -0.32 | 0.21 | |
东北 | 辽宁省 | 31.44 | 31.63 | -0.19 | -0.09 |
黑龙江 | 32.94 | 32.28 | 0.66 | 1.26 | |
吉林省 | 30.98 | 31.16 | -0.18 | -0.13 | |
西南 | 四川省 | 36.54 | 35.99 | 0.55 | -0.81 |
贵州省 | 35.35 | 34.57 | 0.78 | 0.85 | |
云南省 | 31.20 | 31.66 | -0.46 | -0.51 | |
重庆市 | 35.83 | 35.90 | -0.07 | -0.85 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌