设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜2019年12月18日(2)

2019-12-18 16:58 互联网

710302 富安达增强收益 12月17日 1.1719 1.1919 0.99% 4.23% 5.95% 4.05% 13.04% 20.27%
5793 华富可转债债券 12月17日 1.1621 1.1621 0.89% 4.17% 5.90% 5.29% 13.98% 24.16%
1045 华夏可转债增强 12月17日 1.103 1.103 1.19% 4.15% 8.35% 7.61% 18.99% 25.06%
240018 华宝可转债债券 12月17日 1.1108 1.1108 0.94% 4.07% 6.30% 7.25% 17.32% 29.18%
81 天治可转债增强 12月17日 1.309 1.309 0.54% 4.05% 4.14% 4.64% 18.68% 23.96%
80 天治可转债增强 12月17日 1.339 1.339 0.45% 3.96% 4.04% 4.69% 18.81% 24.44%
5273 华商可转债债券 12月17日 1.0423 1.0423 1.55% 3.86% 5.50% 6.49% 15.70% 19.91%
5284 华商可转债债券 12月17日 1.039 1.039 1.54% 3.85% 5.45% 6.37% 15.43% 19.37%
6102 浙商丰利增强债 12月17日 1.1317 1.1317 1.02% 3.75% 5.40% 9.05% 21.08% 12.26%
531020 建信转债增强债 12月17日 2.435 2.435 0.37% 3.71% 4.87% 3.66% 9.98% 16.51%
 

 

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。