博时开放基金收益排行榜 开放基金净值查询2019年2019年12月10日(2)
2019-12-10 16:23 互联网
| 2424 | 博时文体娱乐 | 12月9日 | 1.336 | 1.336 | -0.22% | 3.33% | 3.25% | 2.45% | 26.88% | 52.51% |
| 50009 | 博时新兴成长混 | 12月9日 | 0.705 | 3.215 | -0.42% | 3.22% | 2.17% | -3.03% | 20.10% | 42.71% |
| 936 | 博时产业新动力 | 12月9日 | 1.734 | 1.76 | 0.12% | 3.21% | 4.65% | 2.73% | 19.34% | 28.25% |
| 2556 | 博时丝路主题股 | 12月9日 | 1.062 | 1.062 | 0.85% | 3.21% | 2.41% | 2.21% | 27.34% | 35.11% |
| 5878 | 博时产业新动力 | 12月9日 | 1.711 | 1.711 | 0.12% | 3.20% | 4.58% | 2.52% | 18.82% | 27.21% |
| 6158 | 博时荣享回报混 | 12月6日 | 1.1996 | 1.3028 | 3.18% | 3.18% | 6.34% | 4.53% | 19.21% | 29.77% |
| 1236 | 博时丝路主题股 | 12月9日 | 1.07 | 1.07 | 0.75% | 3.18% | 2.39% | 2.29% | 27.68% | 35.79% |
| 6159 | 博时荣享回报混 | 12月6日 | 1.1947 | 1.2947 | 3.17% | 3.17% | 6.28% | 4.40% | 18.91% | 29.10% |
| 160519 | 博时睿利事件驱 | 12月9日 | 1.184 | 1.184 | 0.17% | 3.05% | 2.25% | 0.34% | 22.06% | 49.49% |
| 159908 | 博时创业板ET | 12月9日 | 1.4817 | 1.4817 | -0.34% | 3.04% | 0.45% | -0.92% | 21.25% | 27.02% |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
