设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

2017结构型基金收益排行 12月7日结构型基金收益排名(前50)

2017-12-08 10:30 好买基金网

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-07
2017-12-07
操作
1 150199 国泰国证食品饮料分级B 12-07 1.3785 -0.27% -12.52% 24.73% 47.02% 86.46% 97.46% -12.52% 购买自选
2 150270 招商中证白酒指数分级B 12-07 1.0830 1.40% -17.27% 22.63% 46.39% 117.63% 121.28% -17.27% 购买自选
3 150136 国富中证100指数增强分级B 12-07 1.0350 -2.36% -0.58% 17.08% 47.86% 61.47% 79.69% -0.58% 购买自选
4 150230 鹏华酒分级B 12-07 1.4370 0.98% -14.57% 16.73% 38.04% 72.10% 78.73% -14.57% 购买自选
5 150149 信诚中证800医药指数分级B 12-07 0.8000 0.38% -11.50% 15.61% 18.34% 32.01% 43.88% -11.50% 购买自选
6 150017 兴全合润分级混合B 12-07 1.4374 0.51% -3.22% 13.99% 30.26% 17.36% 27.11% -3.22% 购买自选
7 160222 国泰国证食品饮料分级 12-07 1.2147 -0.12% -7.35% 13.40% 23.89% 40.08% 43.08% -7.35% 购买自选
8 161725 招商中证白酒指数分级 12-07 1.0460 0.77% -9.59% 13.34% 26.76% 58.62% 59.65% -9.59% 购买自选
9 150131 国泰国证医药卫生分级B 12-07 0.6165 0.46% -14.40% 12.95% 9.27% 4.05% 16.43% -14.40% 购买自选
10 150330 方正富邦保险主题分级B 12-07 1.6520 -1.37% -0.60% 12.92% 50.05% 64.38% 78.59% -0.60% 购买自选
11 150272 招商国证生物医药分级B 12-07 1.1280 -1.14% -6.00% 12.46% 17.13% 0.53% 11.24% -6.00% 购买自选
12 502042 长盛上证50指数分级B 12-07 1.3300 -0.82% 2.07% 11.95% 36.83% 42.25% 54.65% 2.07% 购买自选
13 163406 兴全合润分级混合 12-07 1.2883 0.51% -3.23% 11.39% 21.30% 13.52% 19.45% -3.23% 购买自选
14 150048 银华瑞祥 12-07 1.3310 -1.48% -1.92% 11.10% 16.14% 18.10% 22.67% -1.92% 购买自选
15 150284 申万中证申万医药生物B 12-07 0.8196 0.43% -11.39% 9.70% 11.66% 6.19% 17.91% -11.39% 购买自选
16 160632 鹏华酒分级 12-07 1.2190 0.62% -8.84% 9.58% 20.31% 35.25% 37.34% -8.84% 购买自选
17 502022 国金上证50分级B 12-07 0.9860 -1.60% 0.76% 9.42% 30.65% 37.91% 48.57% 0.76% 购买自选
18 161818 银华消费分级混合 12-07 1.2750 -1.24% -1.54% 9.35% 13.74% 15.83% 19.37% -1.54% 购买自选
19 164508 国富中证100指数增强分级 12-07 1.0410 -1.14% -0.10% 8.55% 20.91% 27.23% 32.08% -0.10% 购买自选
20 502050 易方达上证50指数分级B 12-07 1.8078 -0.81% 1.35% 8.46% 27.62% 35.72% 44.72% 1.35% 购买自选
21 150232 申万中证申万电子分级B 12-07 1.3826 0.62% -11.24% 8.44% 29.38% 29.11% 43.72% -11.24% 购买自选
22 150013 国联安双禧中证100指数B 12-07 1.4940 -1.26% -1.71% 8.42% 23.27% 31.17% 41.21% -1.71% 购买自选
23 150077 浙商沪深300指数分级进取 12-07 1.6900 -1.23% -1.63% 8.26% 26.40% 26.50% 39.78% -1.63% 购买自选
24 167301 方正富邦保险主题分级 12-07 1.3480 -0.81% -0.22% 8.01% 27.05% 34.68% 39.98% -0.22% 购买自选
25 165312 建信央视财经50指数分级 12-07 0.9220 -1.03% -2.62% 7.61% 21.19% 38.34% 44.61% -2.62% 购买自选
26 150170 汇添富恒生指数分级QDIIB 12-07 1.3700 -4.40% -4.06% 7.03% 11.84% 33.66% 41.82% -4.06% 购买自选
27 165519 信诚中证800医药指数分级 12-07 0.9230 0.22% -5.14% 6.95% 8.72% 15.19% 18.49% -5.14% 购买自选
28 502040 长盛上证50指数分级 12-07 1.1650 -0.43% 1.27% 6.91% 19.11% 22.92% 27.67% 1.27% 购买自选
29 502020 国金上证50分级 12-07 0.9950 -0.70% 0.92% 6.70% 19.55% 24.77% 30.07% 0.92% 购买自选
30 161726 招商国证生物医药分级 12-07 1.0860 -0.55% -3.04% 6.68% 9.48% 2.55% 7.74% -3.04% 购买自选
31 150084 广发深证100指数分级B 12-07 1.3565 -2.11% -9.51% 6.59% 28.55% 26.32% 44.80% -9.51% 购买自选
32 150016 兴全合润分级混合A 12-07 1.0647 0.51% -3.23% 6.47% 6.47% 6.47% 6.47% -3.23% 购买自选
33 150168 银华沪深300指数分级B 12-07 0.9450 -1.77% -4.64% 6.42% 29.10% 27.53% 43.62% -4.64% 购买自选
34 150258 易方达生物科技指数分级B 12-07 1.1052 -2.63% -6.39% 6.17% 10.10% -6.64% 1.29% -6.39% 购买自选
35 162509 国联安双禧中证100指数 12-07 1.3290 -0.82% -1.04% 5.90% 15.57% 21.26% 26.69% -1.04% 购买自选
36 150105 华安沪深300指数分级B 12-07 1.7579 -1.37% -3.09% 5.77% 23.97% 25.47% 37.12% -3.09% 购买自选
37 502048 易方达上证50指数分级 12-07 1.4185 -0.49% 0.99% 5.67% 17.08% 22.49% 26.78% 0.99% 购买自选
38 150282 长盛中证金融地产分级B 12-07 0.6710 -2.75% 4.03% 5.50% 41.56% 25.89% 50.45% 4.03% 购买自选
39 166802 浙商沪深300指数分级 12-07 1.3660 -0.73% -0.87% 5.40% 15.96% 17.21% 23.66% -0.87% 购买自选
40 160219 国泰国证医药卫生分级 12-07 0.8337 0.23% -5.62% 5.33% 5.03% 5.10% 9.04% -5.62% 购买自选
41 150052 信诚沪深300指数分级B 12-07 1.7760 -1.39% -2.74% 5.28% 21.73% 28.60% 38.75% -2.74% 购买自选
42 163116 申万菱信电子行业指数分级 12-07 1.2040 0.39% -6.64% 5.19% 16.25% 18.82% 25.14% -6.64% 购买自选
43 150037 建信进取 12-07 1.9790 -1.44% -2.51% 5.04% 21.63% 24.15% 33.00% -2.51% 购买自选
44 000316 中海惠利分级债券 12-07 0.9870 0.92% 4.11% 4.78% -0.10% -1.66% -0.20% 4.11% 购买自选
45 163118 申万中证申万医药生物 12-07 0.9203 0.24% -5.23% 4.77% 6.20% 5.29% 9.81% -5.23% 购买自选
46 000318 中海惠利分级债券B 12-07 0.9860 0.82% 4.01% 4.67% 6.36% -2.67% 2.07% 4.01% 购买自选
47 150009 瑞和远见 12-07 1.0060 -0.40% -0.79% 4.62% 22.25% 25.95% 27.94% -0.79% 购买自选
48 150019 银华锐进 12-07 1.0820 -1.90% -10.73% 4.54% 25.38% 19.43% 39.97% -10.73% 购买自选
49 150122 银河沪深300成长进取 12-07 1.5330 -2.23% -4.49% 4.43% 16.67% 15.35% 27.54% -4.49% 购买自选
50 164705 汇添富恒生指数分级QDII 12-07 1.2060 -2.51% -2.19% 4.42% 7.49% 19.39% 22.72% -2.19% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017结构型基金收益排行(前50)

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。