设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

2017股票型基金收益排行 12月6日股票型基金收益排名(前50)

2017-12-07 09:05 好买基金网

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-06
2017-12-06
操作
1 110022 易方达消费行业股票 12-06 2.1720 0.46% -3.81% 13.48% 22.50% 49.59% 53.72% -3.81% 购买自选
2 001208 诺安低碳经济股票 12-06 1.0810 -0.83% -0.37% 13.43% 26.88% 30.87% 36.66% -0.37% 购买自选
3 000854 鹏华养老产业股票 12-06 1.6400 0.68% -5.04% 13.34% 22.85% 36.21% 41.50% -5.04% 购买自选
4 001725 汇添富高端制造股票 12-06 1.3120 0.15% -0.61% 12.52% 26.40% -- -- -0.61% 购买自选
5 001163 银华中国梦30股票 12-06 1.1180 0.00% -3.79% 11.69% 19.70% 27.05% 31.53% -3.79% 购买自选
6 399011 中海医疗保健主题股票 12-06 1.5820 0.83% -4.18% 11.25% 16.15% 20.76% 26.66% -4.18% 购买自选
7 001404 招商移动互联网产业股票 12-06 0.8250 -0.96% -1.08% 11.04% 21.15% 3.64% 9.56% -1.08% 购买自选
8 004670 长盛分享经济混合 12-06 1.1270 -1.83% 0.27% 10.82% -- -- -- 0.27% 购买自选
9 001186 富国文体健康股票 12-06 0.9870 -0.20% -1.20% 10.16% 25.10% 23.38% 24.15% -1.20% 购买自选
10 001528 诺安先进制造股票 12-06 1.4360 0.56% -2.64% 10.12% 18.78% 27.42% 27.19% -2.64% 购买自选
11 001714 工银文体产业股票 12-06 1.4110 -0.56% -4.40% 10.06% 16.71% 16.42% 22.06% -4.40% 购买自选
12 001638 前海开源优势蓝筹股票C 12-06 1.2620 0.16% -3.00% 9.64% 19.96% 20.31% 25.45% -3.00% 购买自选
13 001162 前海开源优势蓝筹股票A 12-06 1.1480 0.17% -3.12% 9.54% 19.83% 20.59% 25.74% -3.12% 购买自选
14 001605 国富沪港深成长精选股票 12-06 1.1100 -3.56% -0.89% 9.47% 34.06% 14.20% 23.61% -0.89% 购买自选
15 001956 国联安科技动力股票 12-06 1.1489 0.28% -4.29% 9.42% 21.32% 16.17% 22.35% -4.29% 购买自选
16 002697 中欧消费主题股票C 12-06 1.2130 1.08% -4.03% 9.38% 17.20% 19.86% 22.53% -4.03% 购买自选
17 002621 中欧消费主题股票A 12-06 1.2070 1.09% -4.21% 9.23% 17.18% 20.34% 22.91% -4.21% 购买自选
18 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 12-06 0.9320 -0.53% -4.21% 9.01% 10.82% 1.08% 7.25% -4.21% 购买自选
19 004851 广发医疗保健股票 12-06 1.0875 -0.05% -8.29% 8.94% -- -- -- -8.29% 购买自选
20 000991 工银战略转型股票 12-06 1.2030 -1.88% 2.38% 8.87% 22.38% 17.25% 21.88% 2.38% 购买自选
21 540009 汇丰晋信消费红利股票 12-06 1.1469 -0.98% -2.42% 8.24% 18.12% 34.65% 38.37% -2.42% 购买自选
22 000513 富国高端制造行业股票 12-06 1.7190 -1.09% -0.23% 8.05% 23.58% 18.55% 25.66% -0.23% 购买自选
23 001044 嘉实新消费股票 12-06 1.3460 -0.66% -4.61% 7.59% 19.01% 35.82% 39.34% -4.61% 购买自选
24 001651 工银新蓝筹股票 12-06 1.3530 -0.59% 1.50% 7.55% 14.47% 24.93% 27.16% 1.50% 购买自选
25 001040 新华策略精选股票 12-06 1.0520 -1.03% -0.28% 7.46% 13.61% 4.78% 7.35% -0.28% 购买自选
26 001583 安信新常态股票 12-06 1.3420 -2.75% 2.84% 7.45% 24.84% 31.96% 42.46% 2.84% 购买自选
27 519606 国泰金鑫股票 12-06 1.9280 -2.53% -5.68% 7.35% 23.12% 41.04% 42.08% -5.68% 购买自选
28 001703 银华沪港深增长股票 12-06 1.3590 -1.16% -3.27% 7.26% 24.34% 42.47% 43.17% -3.27% 购买自选
29 002121 广发沪港深新起点股票 12-06 1.3590 -6.47% -3.69% 7.09% 19.21% 37.00% 40.10% -3.69% 购买自选
30 000751 嘉实新兴产业股票 12-06 2.0850 -0.24% -6.79% 7.09% 21.50% 35.04% 41.55% -6.79% 购买自选
31 160133 南方天元新产业股票LOF 12-06 2.1830 -1.18% -0.68% 7.06% 14.11% 23.26% 26.55% -0.68% 购买自选
32 000974 安信消费医药股票 12-06 1.5060 0.00% -3.15% 6.88% 16.74% 31.99% 34.46% -3.15% 购买自选
33 001677 中银战略新兴产业股票 12-06 1.2880 -0.08% -3.23% 6.45% 17.73% 19.59% 23.37% -3.23% 购买自选
34 001577 嘉实低价策略股票 12-06 1.2340 -1.20% -0.08% 6.38% 22.42% 17.75% 22.91% -0.08% 购买自选
35 004616 中欧电子信息产业沪港深 12-06 1.1135 0.17% -1.15% 6.33% -- -- -- -1.15% 购买自选
36 000979 景顺长城沪港深精选股票 12-06 1.0950 -2.84% -1.44% 6.21% 12.08% 23.03% 26.01% -1.44% 购买自选
37 001878 嘉实沪港深精选股票 12-06 1.6520 -5.28% -3.73% 6.10% 19.62% 38.47% 43.28% -3.73% 购买自选
38 519714 交银消费新驱动股票 12-06 1.0110 0.30% -2.69% 6.09% 15.27% 23.19% 25.15% -2.69% 购买自选
39 001048 富国新兴产业股票 12-06 1.3490 -0.81% -5.60% 6.05% 10.66% 22.86% 28.11% -5.60% 购买自选
40 000577 安信价值精选股票 12-06 2.8260 -0.56% -2.28% 5.96% 19.70% 29.99% 34.00% -2.28% 购买自选
41 001672 国寿安保智慧生活股票 12-06 1.2940 -0.08% -3.22% 5.89% 16.68% 19.60% 22.22% -3.22% 购买自选
42 001521 国寿安保成长优选股票 12-06 1.2130 -0.57% -4.34% 5.75% 14.71% 23.38% 24.81% -4.34% 购买自选
43 000780 鹏华医疗保健股票 12-06 1.1790 0.26% -4.84% 5.74% 2.43% -9.45% -8.60% -4.84% 购买自选
44 000457 上投摩根核心成长股票 12-06 2.1620 -2.22% -2.70% 5.67% 19.16% 38.36% 41.07% -2.70% 购买自选
45 004292 鹏华沪深港互联网股票 12-06 1.1786 -4.47% -2.88% 5.58% 16.40% -- -- -2.88% 购买自选
46 000628 大成高新技术产业股票 12-06 1.5760 -0.06% -0.13% 5.56% 14.79% 29.61% 30.14% -0.13% 购买自选
47 000985 嘉实逆向策略股票 12-06 1.2620 -1.02% -2.62% 5.52% 18.94% 12.08% 15.04% -2.62% 购买自选
48 001230 鹏华医药科技股票 12-06 0.5440 0.00% -7.64% 5.43% 4.41% 1.12% 4.62% -7.64% 购买自选
49 000746 招商行业精选股票 12-06 1.6030 -1.84% -4.64% 5.39% 18.30% 23.50% 26.82% -4.64% 购买自选
50 001663 中银互联网+股票 12-06 1.0640 -0.75% -4.49% 5.35% 18.62% 17.83% 20.91% -4.49% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017股票型基金收益排行(前50)

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。