2017货币型基金收益排行 12月4日货币型基金收益排名(前50)
2017-12-05 10:15 好买基金网
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-03 2017-12-04 |
操作 |
---|
1 | 001895 | 泰达宏利活期友货币B | 12-04 | 5.76% | 0.11% | 0.39% | 0.95% | 2.00% | 3.79% | 3.55% | 0.39% | 购买自选 | |
2 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 12-04 | 5.70% | 0.12% | 0.39% | 0.99% | 2.08% | -- | -- | 0.39% | 购买自选 | |
3 | 511680 | 安信保证金货币ETF | 12-04 | 5.55% | 0.10% | 0.33% | 0.74% | 1.49% | 2.86% | 2.69% | 0.33% | 购买自选 | |
4 | 001894 | 泰达宏利活期友货币A | 12-04 | 5.52% | 0.10% | 0.37% | 0.89% | 1.88% | 3.54% | 3.32% | 0.37% | 购买自选 | |
5 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 12-04 | 5.47% | 0.11% | 0.37% | 0.94% | 1.97% | -- | -- | 0.37% | 购买自选 | |
6 | 392002 | 中海货币B | 12-04 | 5.20% | 0.10% | 0.37% | 1.07% | 2.01% | 3.50% | 3.32% | 0.37% | 购买自选 | |
7 | 000917 | 嘉实快线货币A | 12-04 | 5.14% | 0.11% | 0.36% | 1.07% | 2.13% | 4.02% | 3.78% | 0.36% | 购买自选 | |
8 | 004770 | 海富通添益货币A | 12-04 | 5.06% | 0.09% | 0.31% | 0.68% | -- | -- | -- | 0.31% | 购买自选 | |
9 | 070088 | 嘉实货币B | 12-04 | 5.02% | 0.09% | 0.33% | 1.01% | 2.01% | 3.78% | 3.56% | 0.33% | 购买自选 | |
10 | 392001 | 中海货币A | 12-04 | 4.95% | 0.09% | 0.35% | 1.01% | 1.88% | 3.25% | 3.09% | 0.35% | 购买自选 | |
11 | 002183 | 广发天天红货币B | 12-04 | 4.91% | 0.09% | 0.35% | 1.03% | 2.12% | 3.59% | 3.38% | 0.35% | 购买自选 | |
12 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 12-04 | 4.87% | 0.10% | 0.35% | 1.04% | 2.15% | 4.17% | 3.90% | 0.35% | 购买自选 | |
13 | 002958 | 财通财通宝货币B | 12-04 | 4.85% | 0.09% | 0.34% | 1.01% | 2.05% | 3.61% | 3.44% | 0.34% | 购买自选 | |
14 | 004152 | 先锋日添利货币B | 12-04 | 4.82% | 0.09% | 0.38% | 1.16% | 2.23% | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
15 | 511960 | 嘉实快线货币H | 12-04 | 4.81% | 0.10% | 0.33% | 0.99% | 2.00% | 3.87% | 3.64% | 0.33% | 购买自选 | |
16 | 000883 | 中金现金管家货币B | 12-04 | 4.79% | 0.09% | 0.35% | 1.08% | 2.16% | 4.01% | 3.80% | 0.35% | 购买自选 | |
17 | 004262 | 招商招禧宝货币B | 12-04 | 4.78% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.08% | -- | -- | 0.37% | 购买自选 | |
18 | 070008 | 嘉实货币A | 12-04 | 4.77% | 0.09% | 0.31% | 0.95% | 1.88% | 3.53% | 3.33% | 0.31% | 购买自选 | |
19 | 001812 | 嘉实货币E | 12-04 | 4.77% | 0.10% | 0.32% | 0.95% | 1.89% | 3.53% | 3.33% | 0.32% | 购买自选 | |
20 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 12-04 | 4.76% | 0.10% | 0.29% | 0.93% | 1.87% | -- | 3.47% | 0.29% | 购买自选 | |
21 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 12-04 | 4.73% | 0.10% | 0.39% | 1.15% | 2.34% | -- | -- | 0.39% | 购买自选 | |
22 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 12-04 | 4.72% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.35% | 4.65% | 4.35% | 0.38% | 购买自选 | |
23 | 003538 | 招商招利宝货币B | 12-04 | 4.72% | 0.10% | 0.40% | 1.15% | 2.34% | -- | -- | 0.40% | 购买自选 | |
24 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 12-04 | 4.71% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.29% | -- | 4.13% | 0.38% | 购买自选 | |
25 | 000605 | 银华多利宝货币B | 12-04 | 4.69% | 0.10% | 0.37% | 1.10% | 2.24% | 4.34% | 4.09% | 0.37% | 购买自选 | |
26 | 005230 | 长盛货币B | 12-04 | 4.67% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
27 | 000830 | 易方达天天发货币B | 12-04 | 4.67% | 0.09% | 0.39% | 1.10% | 2.22% | -- | -- | 0.39% | 购买自选 | |
28 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 12-04 | 4.66% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.28% | 4.46% | 4.12% | 0.38% | 购买自选 | |
29 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 12-04 | 4.66% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.28% | 4.46% | 4.12% | 0.38% | 购买自选 | |
30 | 000389 | 广发天天红货币A | 12-04 | 4.66% | 0.09% | 0.32% | 0.97% | 2.00% | 3.35% | 3.15% | 0.32% | 购买自选 | |
31 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 12-04 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.08% | 3.28% | 3.11% | 0.37% | 购买自选 | |
32 | 004973 | 长城收益宝货币B | 12-04 | 4.64% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
33 | 000874 | 华安现金宝货币B | 12-04 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | 2.24% | -- | -- | 0.36% | 购买自选 | |
34 | 550011 | 信诚货币B | 12-04 | 4.64% | 0.09% | 0.32% | 0.99% | 2.01% | 3.64% | 3.48% | 0.32% | 购买自选 | |
35 | 004137 | 博时合惠货币B | 12-04 | 4.64% | 0.10% | 0.38% | 1.14% | 2.33% | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
36 | 000905 | 鹏华安盈宝货币 | 12-04 | 4.64% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.21% | 4.14% | 3.91% | 0.37% | 购买自选 | |
37 | 003712 | 泰达宏利京元宝货币B | 12-04 | 4.63% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.24% | 4.20% | 3.97% | 0.37% | 购买自选 | |
38 | 002195 | 中银机构现金货币 | 12-04 | 4.63% | 0.10% | 0.35% | 1.07% | 2.11% | 3.88% | 3.70% | 0.35% | 购买自选 | |
39 | 004039 | 中欧骏泰货币 | 12-04 | 4.63% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | 2.20% | -- | 4.04% | 0.37% | 购买自选 | |
40 | 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 12-04 | 4.62% | 0.10% | 0.33% | 0.98% | 2.03% | 3.92% | 3.66% | 0.33% | 购买自选 | |
41 | 001666 | 鹏华添利宝货币 | 12-04 | 4.62% | 0.09% | 0.38% | 1.10% | 2.23% | 4.20% | 3.95% | 0.38% | 购买自选 | |
42 | 004213 | 中欧骏益货币 | 12-04 | 4.62% | 0.09% | 0.34% | 1.01% | 2.08% | -- | -- | 0.34% | 购买自选 | |
43 | 002680 | 工银安盈货币B | 12-04 | 4.60% | 0.09% | 0.37% | 1.06% | 2.14% | 4.13% | 3.89% | 0.37% | 购买自选 | |
44 | 002957 | 财通财通宝货币A | 12-04 | 4.60% | 0.09% | 0.32% | 0.95% | 1.93% | 3.36% | 3.21% | 0.32% | 购买自选 | |
45 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 12-04 | 4.60% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 购买自选 | |
46 | 004545 | 永赢天天利货币 | 12-04 | 4.60% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.32% | -- | -- | 0.39% | 购买自选 | |
47 | 210013 | 金鹰货币B | 12-04 | 4.59% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | 2.20% | 4.16% | 3.98% | 0.37% | 购买自选 | |
48 | 002890 | 交银天利宝货币E | 12-04 | 4.58% | 0.10% | 0.37% | 1.10% | 2.19% | 4.18% | 3.91% | 0.37% | 购买自选 | |
49 | 002299 | 招商招福宝货币B | 12-04 | 4.58% | 0.09% | 0.38% | 1.14% | -- | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
50 | 001308 | 博时外服货币 | 12-04 | 4.58% | 0.10% | 0.37% | 1.09% | 2.20% | 4.11% | 3.88% | 0.37% | 购买自选 |
以上是南方财富网小编为您带来的2017货币型基金收益排行(前50)
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行