设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

股票型基金排名_2017最新股票型基金排行榜(前50)

2017-11-24 09:19 好买基金网

  股票型基金排名_2017最新股票型基金排行榜(前50) 南方财富网小编为您推荐今日前五十股票型基金,具体如下:

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-10-23
2017-11-23
#FormatImgID_0#
操作
1 001208 诺安低碳经济股票 11-23 1.1160 -2.36% 7.83% 19.74% 31.29% 36.10% 41.09% 7.83% 购买自选
2 001163 银华中国梦30股票 11-23 1.1400 -4.84% 3.83% 17.65% 22.98% 27.80% 34.12% 3.83% 购买自选
3 001605 国富沪港深成长精选股票 11-23 1.1500 -0.61% 7.18% 17.59% 37.72% 14.89% 28.06% 7.18% 购买自选
4 001186 富国文体健康股票 11-23 1.0010 -1.86% 2.98% 16.67% 27.35% 21.63% 25.91% 2.98% 购买自选
5 001956 国联安科技动力股票 11-23 1.1675 -4.87% 4.44% 16.52% 23.94% 14.80% 24.33% 4.44% 购买自选
6 001528 诺安先进制造股票 11-23 1.4860 0.13% 5.39% 16.28% 23.22% 32.32% 31.62% 5.39% 购买自选
7 001404 招商移动互联网产业股票 11-23 0.8520 -3.07% 6.63% 16.08% 24.93% 2.16% 13.15% 6.63% 购买自选
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 11-23 0.9540 -3.73% 3.58% 16.06% 13.44% 1.71% 9.78% 3.58% 购买自选
9 000746 招商行业精选股票 11-23 1.6800 -3.72% 4.74% 15.94% 25.65% 27.47% 32.91% 4.74% 购买自选
10 519606 国泰金鑫股票 11-23 2.0100 -4.96% 1.88% 15.85% 27.86% 47.14% 48.12% 1.88% 购买自选
11 001236 博时丝路主题股票A 11-23 0.9400 -2.49% 4.33% 15.76% 29.12% 10.98% 15.48% 4.33% 购买自选
12 110022 易方达消费行业股票 11-23 2.2190 -4.15% 4.42% 15.75% 26.58% 55.50% 57.04% 4.42% 购买自选
13 002556 博时丝路主题股票C 11-23 0.9430 -2.38% 4.31% 15.71% 29.00% 10.94% 15.14% 4.31% 购买自选
14 002595 博时工业4.0主题股票 11-23 1.1700 -1.68% 2.63% 15.61% 22.64% 7.64% 11.32% 2.63% 购买自选
15 001725 汇添富高端制造股票 11-23 1.3390 -1.11% 5.02% 15.53% 29.37% -- -- 5.02% 购买自选
16 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 11-23 1.2662 -3.66% 7.86% 15.47% 26.61% -- -- 7.86% 购买自选
17 001714 工银文体产业股票 11-23 1.4390 -4.89% 0.42% 15.12% 19.12% 18.14% 24.48% 0.42% 购买自选
18 000513 富国高端制造行业股票 11-23 1.7590 -2.22% 3.59% 15.12% 28.02% 19.50% 28.58% 3.59% 购买自选
19 000854 鹏华养老产业股票 11-23 1.6680 -7.69% 5.37% 15.11% 25.89% 36.27% 43.92% 5.37% 购买自选
20 001878 嘉实沪港深精选股票 11-23 1.7660 -0.95% 4.99% 14.75% 27.88% 46.19% 53.17% 4.99% 购买自选
21 002121 广发沪港深新起点股票 11-23 1.4590 0.27% 6.50% 14.70% 28.66% 45.03% 50.41% 6.50% 购买自选
22 000985 嘉实逆向策略股票 11-23 1.3020 -2.98% 5.17% 14.31% 24.95% 16.04% 18.69% 5.17% 购买自选
23 001542 国泰互联网+股票 11-23 1.9930 -3.53% 4.18% 13.76% 38.12% 52.37% 58.30% 4.18% 购买自选
24 000991 工银战略转型股票 11-23 1.2250 -0.81% 4.88% 13.74% 28.14% 17.45% 24.11% 4.88% 购买自选
25 001663 中银互联网+股票 11-23 1.0940 -5.28% 3.21% 13.72% 22.78% 20.22% 24.32% 3.21% 购买自选
26 001577 嘉实低价策略股票 11-23 1.2700 -1.01% 4.70% 13.70% 28.67% 24.27% 26.49% 4.70% 购买自选
27 399011 中海医疗保健主题股票 11-23 1.5810 -5.44% 0.06% 13.66% 15.49% 16.77% 26.58% 0.06% 购买自选
28 000457 上投摩根核心成长股票 11-23 2.2560 -3.01% 3.63% 13.65% 25.71% 46.30% 47.20% 3.63% 购买自选
29 002697 中欧消费主题股票C 11-23 1.2260 -5.69% 2.00% 13.20% 18.45% 19.26% 23.84% 2.00% 购买自选
30 002621 中欧消费主题股票A 11-23 1.2210 -5.79% 1.92% 13.16% 18.54% 19.82% 24.34% 1.92% 购买自选
31 001616 嘉实环保低碳股票 11-23 1.5370 -5.01% 2.26% 13.10% 30.25% 27.66% 31.93% 2.26% 购买自选
32 004670 长盛分享经济混合 11-23 1.1360 -1.39% 7.88% 13.03% -- -- -- 7.88% 购买自选
33 004292 鹏华沪深港互联网股票 11-23 1.2390 -0.85% 3.50% 12.94% 22.93% -- -- 3.50% 购买自选
34 001072 华安智能装备主题股票 11-23 1.1040 -3.92% 0.73% 12.65% 24.89% 9.74% 18.71% 0.73% 购买自选
35 004616 中欧电子信息产业沪港深 11-23 1.1307 -3.03% 6.54% 12.57% -- -- -- 6.54% 购买自选
36 001638 前海开源优势蓝筹股票C 11-23 1.2670 -3.94% 2.18% 12.42% 21.01% 19.53% 25.94% 2.18% 购买自选
37 001162 前海开源优势蓝筹股票A 11-23 1.1530 -4.00% 2.13% 12.38% 21.11% 19.85% 26.29% 2.13% 购买自选
38 160322 华夏港股通精选股票LOF 11-23 1.3191 -0.77% 3.68% 12.24% 21.32% 37.49% 38.41% 3.68% 购买自选
39 000751 嘉实新兴产业股票 11-23 2.1350 -5.95% 2.40% 12.19% 25.29% 34.70% 44.94% 2.40% 购买自选
40 004851 广发医疗保健股票 11-23 1.1182 -4.66% -0.07% 11.97% -- -- -- -0.07% 购买自选
41 540009 汇丰晋信消费红利股票 11-23 1.1725 -3.32% 2.27% 11.80% 22.92% 37.80% 41.46% 2.27% 购买自选
42 001726 汇添富新兴消费股票 11-23 1.1680 -1.43% 0.69% 11.66% 23.99% 16.68% 23.47% 0.69% 购买自选
43 001044 嘉实新消费股票 11-23 1.3760 -4.11% 1.25% 11.60% 22.31% 38.71% 42.44% 1.25% 购买自选
44 004482 泰达宏利港股通股票A 11-23 1.2005 0.28% 3.27% 11.55% 20.48% -- -- 3.27% 购买自选
45 003492 前海开源外向企业股票 11-23 1.2369 -2.37% 3.90% 11.53% 24.16% 23.74% 25.60% 3.90% 购买自选
46 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 11-23 1.8500 -3.39% 1.70% 11.31% 23.09% 35.53% 43.30% 1.70% 购买自选
47 002387 工银沪港深股票 11-23 1.2610 1.20% 4.47% 11.30% 23.26% 27.89% 35.59% 4.47% 购买自选
48 004483 泰达宏利港股通股票C 11-23 1.1924 0.29% 3.19% 11.29% 19.67% -- -- 3.19% 购买自选
49 001626 国泰央企改革股票 11-23 1.3130 -2.81% 4.79% 11.08% 24.45% 29.49% 28.85% 4.79% 购买自选
50 001651 工银新蓝筹股票 11-23 1.3740 0.59% 4.81% 11.08% 18.04% 25.14% 29.14% 4.81% 购买自选

  南方财富网微信号:南方财富网

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。