深市A股跌幅前十
2014-09-28 10:51 南方财富网 www.southmoney.com
深市A股跌幅前十
| 名次 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) |
| 1 | 002354 | 科冕木业 | -10.01% |
| 2 | 002517 | 泰亚股份 | -9.99% |
| 3 | 000536 | 华映科技 | -9.99% |
| 4 | 300312 | 邦讯技术 | -6.63% |
| 5 | 000810 | 华润锦华 | -6.58% |
| 6 | 002143 | 高金食品 | -5.72% |
| 7 | 300295 | 三六五网 | -5.48% |
| 8 | 000005 | 世纪星源 | -4.86% |
| 9 | 002497 | 雅化集团 | -4.61% |
| 10 | 300098 | 高新兴 |
-4.41% |
(南方财富网股票频道)
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

