连续上涨前十只个股 (截止9/18)
2014-09-19 11:04 南方财富网 www.southmoney.com
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连涨天数 | 连涨幅(%) | 累计换手率(%) |
| 600567 | 山鹰纸业 | 2.49 | 14 | 15.80 | 54.54 |
| 000720 | 新能泰山 | 0.00 | 12 | 86.88 | 96.77 |
| 002377 | 国创高新 | 0.00 | 11 | 29.74 | 25.33 |
| 300242 | 明家科技 | 40.55 | 9 | 115.38 | 94.65 |
| 300254 | 仟源制药 | 0.00 | 8 | 14.81 | 23.59 |
| 002568 | 百润股份 | 29.13 | 8 | 67.82 | 4.67 |
| 002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
| 002074 | 东源电器 | 14.19 | 8 | 108.33 | 7.16 |
| 900926 | 宝信B | 0.00 | 7 | 5.79 | 3.1 |
| 600247 | *ST成城 | 0.00 | 7 | 39.7 |
30.44 |
(南方财富网股票频道)
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

