起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2010-06-05 | 至今 | 夏俊杰 | 2年又359天 | 11.21% |
2010-03-12 | 2010-06-04 | 夏俊杰 林健标 | 84天 | -0.66% |
2008-05-20 | 2010-03-11 | 林健标 | 1年又295天 | 54.47% |
姓名:夏俊杰
上任日期:2010-03-12
夏俊杰先生,硕士,南开大学金融学专业。曾任嘉实基金行业研究员。2008年9 月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、投资经理。[基金一对多投资经理 2009-10-21 ]
查看更多基金经理详情>>
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2012-11-29 | 至今 | 181天 | 1.10% |
320001 | 诺安平衡 | 混合型 | 2011-04-16 | 至今 | 2年又44天 | -17.66% |
320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 2010-03-12 | 至今 | 3年又79天 | 10.47% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |