证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
华兰生物 | 002007 | 剔除 | 6,270.8750 | 2010-12-31 |
深发展A | 000001 | 剔除 | 5,598.5020 | 2010-12-31 |
五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 7,543.8830 | 2010-12-31 |
莱宝高科 | 002106 | 剔除 | 6,786.4780 | 2010-12-31 |
农业银行 | 601288 | 剔除 | 5,905.3740 | 2010-12-31 |
合肥百货 | 000417 | 剔除 | 6,532.5530 | 2010-12-31 |
人福科技 | 600079 | 剔除 | 5,202.3430 | 2010-12-31 |
辉煌科技 | 002296 | 剔除 | 7,112.2600 | 2010-12-31 |
神火股份 | 000933 | 剔除 | 5,092.8710 | 2010-12-31 |
民生银行 | 600016 | 剔除 | 6,175.4420 | 2010-12-31 |
烟台冰轮 | 000811 | 剔除 | 6,412.8220 | 2010-12-31 |
北京银行 | 601169 | 剔除 | 6,091.2970 | 2010-12-31 |
中航光电 | 002179 | 剔除 | 5,335.1600 | 2010-12-31 |
哥尔声学 | 002241 | 剔除 | 6,490.5500 | 2010-12-31 |
中国平安 | 601318 | 剔除 | 7,466.1970 | 2010-12-31 |
辰州矿业 | 002155 | 剔除 | 5,842.8090 | 2010-12-31 |
恒生电子 | 600570 | 剔除 | 8,010.9380 | 2010-12-31 |
中国国航 | 601111 | 剔除 | 11,384.8400 | 2010-12-31 |
锡业股份 | 000960 | 剔除 | 5,668.1930 | 2010-12-31 |
招商银行 | 600036 | 剔除 | 11,284.3000 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 剔除 | 8,681.8990 | 2010-12-31 |
大立科技 | 002214 | 剔除 | 5,895.5410 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 7,576.5850 | 2010-12-31 |
燕京啤酒 | 000729 | 剔除 | 9,837.0780 | 2010-12-31 |
王府井 | 600859 | 剔除 | 4,693.9720 | 2010-12-31 |
康美药业 | 600518 | 剔除 | 4,542.7960 | 2010-12-31 |
江中药业 | 600750 | 剔除 | 5,067.7070 | 2010-12-31 |
金证股份 | 600446 | 剔除 | 4,318.5700 | 2010-12-31 |
海南航空 | 600221 | 剔除 | 5,015.6860 | 2010-12-31 |
濮耐股份 | 002225 | 剔除 | 4,973.3620 | 2010-12-31 |
驰宏锌锗 | 600497 | 剔除 | 4,512.4410 | 2010-12-31 |
大同煤业 | 601001 | 剔除 | 4,575.4190 | 2010-12-31 |
大连金牛 | 000961 | 剔除 | 4,753.0860 | 2010-12-31 |
悦达投资 | 600805 | 剔除 | 4,857.2140 | 2010-12-31 |
西山煤电 | 000983 | 剔除 | 4,891.8720 | 2010-12-31 |
盘江股份 | 600395 | 剔除 | 4,852.6580 | 2010-12-31 |
中国太保 | 601601 | 剔除 | 4,212.4400 | 2010-12-31 |
黄山旅游 | 600054 | 剔除 | 3,796.9520 | 2010-12-31 |
※ST万杰 | 600223 | 剔除 | 4,060.9980 | 2010-12-31 |
宏达股份 | 600331 | 剔除 | 3,616.0190 | 2010-12-31 |
洋河股份 | 002304 | 剔除 | 3,386.6360 | 2010-12-31 |
福耀玻璃 | 600660 | 剔除 | 3,969.5300 | 2010-12-31 |
荣信股份 | 002123 | 剔除 | 3,951.2120 | 2010-12-31 |
潍柴动力 | 000338 | 剔除 | 4,007.8020 | 2010-12-31 |
安琪酵母 | 600298 | 剔除 | 3,902.0340 | 2010-12-31 |
焦点科技 | 002315 | 剔除 | 3,292.5480 | 2010-12-31 |
中青旅 | 600138 | 剔除 | 3,576.0100 | 2010-12-31 |
中油化建 | 600546 | 剔除 | 3,805.7610 | 2010-12-31 |
长园新材 | 600525 | 剔除 | 3,999.8570 | 2010-12-31 |
浙江龙盛 | 600352 | 剔除 | 3,381.6770 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |