证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
包钢稀土 | 600111 | 剔除 | 4,254.0130 | 2010-12-31 |
中泰化学 | 002092 | 剔除 | 3,706.1760 | 2010-12-31 |
哈飞股份 | 600038 | 剔除 | 4,063.4020 | 2010-12-31 |
国阳新能 | 600348 | 剔除 | 3,543.7950 | 2010-12-31 |
金 融 街 | 000402 | 剔除 | 3,641.1570 | 2010-12-31 |
东方电气 | 600875 | 剔除 | 3,644.2940 | 2010-12-31 |
曙光股份 | 600303 | 剔除 | 3,621.1230 | 2010-12-31 |
华发股份 | 600325 | 剔除 | 4,015.1310 | 2010-12-31 |
五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 3,645.0140 | 2010-12-31 |
银河动力 | 000519 | 剔除 | 3,708.4970 | 2010-12-31 |
上海汽车 | 600104 | 剔除 | 4,200.0950 | 2010-12-31 |
锡业股份 | 000960 | 剔除 | 4,133.5580 | 2010-12-31 |
旭飞投资 | 000526 | 剔除 | 3,362.8930 | 2010-12-31 |
中国玻纤 | 600176 | 剔除 | 3,432.7240 | 2010-12-31 |
葛洲坝 | 600068 | 剔除 | 2,936.6180 | 2010-12-31 |
长电科技 | 600584 | 剔除 | 3,008.9270 | 2010-12-31 |
酒钢宏兴 | 600307 | 剔除 | 3,378.3160 | 2010-12-31 |
※ST太化 | 600281 | 剔除 | 3,261.7810 | 2010-12-31 |
中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 2,973.2210 | 2010-12-31 |
吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 3,250.6840 | 2010-12-31 |
海南航空 | 600221 | 剔除 | 2,866.6920 | 2010-12-31 |
北京城建 | 600266 | 剔除 | 3,131.5720 | 2010-12-31 |
山东黄金 | 600547 | 剔除 | 3,514.0480 | 2010-12-31 |
格力电器 | 000651 | 剔除 | 2,861.4380 | 2010-12-31 |
辰州矿业 | 002155 | 剔除 | 3,385.4620 | 2010-12-31 |
中国联通 | 600050 | 剔除 | 3,243.0570 | 2010-12-31 |
襄阳轴承 | 000678 | 剔除 | 3,307.7640 | 2010-12-31 |
一汽轿车 | 000800 | 剔除 | 3,482.3100 | 2010-12-31 |
青岛海尔 | 600690 | 剔除 | 3,362.0550 | 2010-12-31 |
西山煤电 | 000983 | 剔除 | 15,198.0200 | 2010-12-31 |
保利地产 | 600048 | 剔除 | 6,120.9970 | 2010-12-31 |
火箭股份 | 600879 | 剔除 | 13,412.1000 | 2010-12-31 |
浦发银行 | 600000 | 剔除 | 7,802.4160 | 2010-12-31 |
天鸿宝业 | 600376 | 剔除 | 4,991.0810 | 2010-12-31 |
中国平安 | 601318 | 剔除 | 7,252.3570 | 2010-12-31 |
招商银行 | 600036 | 剔除 | 12,226.0400 | 2010-12-31 |
东风科技 | 600081 | 剔除 | 7,269.7060 | 2010-12-31 |
海通证券 | 600837 | 剔除 | 5,380.1450 | 2010-12-31 |
中信证券 | 600030 | 剔除 | 6,402.4410 | 2010-12-31 |
中国太保 | 601601 | 剔除 | 14,167.7700 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 6,016.2200 | 2010-12-31 |
彩虹股份 | 600707 | 剔除 | 6,626.4170 | 2010-12-31 |
华鲁恒升 | 600426 | 剔除 | 4,794.1520 | 2010-12-31 |
武汉控股 | 600168 | 剔除 | 5,018.6300 | 2010-12-31 |
开滦股份 | 600997 | 剔除 | 9,109.0600 | 2010-12-31 |
焦作万方 | 000612 | 剔除 | 6,912.5620 | 2010-12-31 |
冀东水泥 | 000401 | 剔除 | 4,792.4460 | 2010-12-31 |
中国重汽 | 000951 | 剔除 | 4,690.0890 | 2010-12-31 |
宁波银行 | 002142 | 剔除 | 4,323.8440 | 2010-12-31 |
恒生电子 | 600570 | 剔除 | 4,703.3700 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |