设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
国泰金牛创新基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
国泰金牛创新(020010)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
物产中大 600704 剔除 32,699.2400 2010-12-31
国电南瑞 600406 剔除 19,943.9000 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 19,556.4700 2010-12-31
三花股份 002050 剔除 11,478.5700 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 13,787.0000 2010-12-31
美的电器 000527 剔除 21,389.0100 2010-12-31
东华科技 002140 剔除 12,048.9800 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 16,697.6900 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 23,941.5700 2010-12-31
伊利股份 600887 剔除 17,086.7100 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 25,576.2300 2010-12-31
福耀玻璃 600660 剔除 16,103.2100 2010-12-31
滨江集团 002244 剔除 11,730.6700 2010-12-31
恒生电子 600570 剔除 17,416.8400 2010-12-31
中国神华 601088 剔除 18,256.0500 2010-12-31
海信电器 600060 剔除 11,552.9400 2010-12-31
冀东水泥 000401 剔除 13,525.1600 2010-12-31
海通证券 600837 剔除 13,411.3700 2010-12-31
中联重科 000157 剔除 12,977.9000 2010-12-31
海螺水泥 600585 剔除 15,068.0200 2010-12-31
民生银行 600016 新增 24,820.5800 2010-12-31
江南高纤 600527 新增 10,805.7900 2010-12-31
大华股份 002236 新增 11,417.2300 2010-12-31
江西铜业 600362 新增 10,634.9700 2010-12-31
建设银行 601939 新增 10,897.0600 2010-12-31
西山煤电 000983 新增 14,287.0900 2010-12-31
莱宝高科 002106 新增 10,064.9400 2010-12-31
中国平安 601318 新增 11,465.9800 2010-12-31
水晶光电 002273 新增 10,913.1800 2010-12-31
※ST盛工 600335 新增 9,644.4520 2010-12-31
中国北车 601299 新增 11,652.3900 2010-12-31
上海汽车 600104 新增 9,934.6530 2010-12-31
滨江集团 002244 新增 10,617.7600 2010-12-31
江淮汽车 600418 新增 11,583.5900 2010-12-31
物产中大 600704 新增 9,456.5120 2010-12-31
中国神华 601088 新增 11,597.1400 2010-12-31
中国太保 601601 新增 10,816.4000 2010-12-31
深发展A 000001 新增 17,928.2600 2010-12-31
光大银行 601818 新增 16,525.2400 2010-12-31
鲁润股份 600157 新增 14,748.9200 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金