浦发银行外汇牌价2022.1.18查询
2022-01-18 10:00 南方财富网
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3294 | 6.278 | 6.3542 | 6.3542 |
| 欧元 | 7.216 | 7.0096 | 7.2668 | 7.2668 |
| 新加坡元 | 4.6922 | 4.558 | 4.7253 | 4.7253 |
| 日元 | 0.055192 | 0.053613 | 0.05558 | 0.05558 |
| 英镑 | 8.6309 | 8.384 | 8.6916 | 8.6916 |
| 加拿大元 | 5.0584 | 4.9138 | 5.0941 | 5.0941 |
| 澳大利亚元 | 4.5593 | 4.436 | 4.606 | 4.606 |
| 瑞士法郎 | 6.9195 | 6.7216 | 6.9682 | 6.9682 |
| 瑞典克朗 | 0.7018 | 0.6817 | 0.7068 | 0.7068 |
| 丹麦克朗 | 0.9691 | 0.9341 | 0.9809 | 0.9809 |
| 挪威克朗 | 0.7259 | 0.7052 | 0.7311 | 0.7311 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

