浦发银行外汇牌价2020.9.9查询
2020-09-09 09:04 南方财富网
浦发银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币
| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD 新台币 | 23.40 | 23.30 | 22.57 | 24.22 |
| GBP 英镑 | 887.31 | 884.20 | 858.91 | 890.42 |
| HKD 港币 | 88.34 | 88.16 | 87.54 | 88.51 |
| USD 美元 | 684.65 | 683.34 | 677.79 | 686.02 |
| CHF 瑞士法郎 | 745.48 | 742.86 | 721.62 | 748.09 |
| SGD 新加坡元 | 499.25 | 497.50 | 483.27 | 501.00 |
| SEK 瑞典克朗 | 77.48 | 77.21 | 75.00 | 77.76 |
| DKK 丹麦克朗 | 108.27 | 107.83 | 103.94 | 109.14 |
| NOK 挪威克朗 | 74.73 | 74.46 | 72.33 | 75.00 |
| JPY 日元 | 6,463.37 | 6,440.74 | 6,256.53 | 6,485.99 |
| CAD 加拿大元 | 516.95 | 515.13 | 500.40 | 518.76 |
| AUD 澳大利亚元 | 493.52 | 491.01 | 477.72 | 496.03 |
| MYR 马来西亚林吉特 | 163.95 | 163.29 | 158.70 | 165.26 |
| EUR 欧元 | 805.69 | 802.87 | 779.91 | 808.52 |
| IDR 印尼盾 | 0.0464 | 0.0461 | 0.0447 | 0.0466 |
| NZD 新西兰元 | 452.69 | 450.87 | 438.20 | 456.31 |
| RUB 卢布 | 8.98 | 8.94 | 8.68 | 9.05 |
| PHP 菲律宾比索 | 1,409.75 | 1,404.11 | 1,387.19 | 1,432.31 |
| THB 泰铢 | 2,179.70 | 2,170.98 | 2,109.95 | 2,197.15 |
| MOP 澳门元 | 85.72 | 85.36 | 84.34 | 87.10 |
| KRW 韩元 | 0.5749 | 0.5723 | 0.5723 | 0.5774 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

