浦发银行外汇牌价2020.3.23查询
2020-03-23 09:36 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.913 | 0.9065 | 0.9166 | 0.9166 | 03-23 09:23 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0825 | 7.025 | 7.1103 | 7.1103 | 03-23 00:27 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5579 | 7.3418 | 7.6111 | 7.6111 | 03-23 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8493 | 4.7106 | 4.8835 | 4.8835 | 03-23 09:23 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064042 | 0.06221 | 0.064492 | 0.064492 | 03-23 09:23 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.1986 | 7.9641 | 8.2563 | 8.2563 | 03-23 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8909 | 4.751 | 4.9253 | 4.9253 | 03-23 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.0295 | 3.9205 | 4.0708 | 4.0708 | 03-23 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.175 | 6.9698 | 7.2255 | 7.2255 | 03-23 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6776 | 0.6583 | 0.6825 | 0.6825 | 03-23 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.011 | 0.9744 | 1.0232 | 1.0232 | 03-23 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.5991 | 0.582 | 0.6034 | 0.6034 | 03-23 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

