浦发银行外汇牌价2020.3.18查询
2020-03-18 09:53 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9021 | 0.8957 | 0.9056 | 0.9056 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0029 | 6.9461 | 7.0304 | 7.0304 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6926 | 7.4726 | 7.7467 | 7.7467 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8947 | 4.7547 | 4.9292 | 4.9292 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065243 | 0.063377 | 0.065701 | 0.065701 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.4772 | 8.2348 | 8.5369 | 8.5369 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9192 | 4.7785 | 4.9539 | 4.9539 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.1975 | 4.0774 | 4.2271 | 4.2271 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2792 | 7.071 | 7.3305 | 7.3305 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7073 | 0.6871 | 0.7124 | 0.7124 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0287 | 0.9916 | 1.0412 | 1.0412 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6657 | 0.6466 | 0.6704 | 0.6704 | 03-18 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

