浦发银行外汇牌价2020.3.12查询
2020-03-12 10:24 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8955 | 0.8892 | 0.8991 | 0.8991 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9596 | 6.9031 | 6.9868 | 6.9868 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8621 | 7.6373 | 7.9174 | 7.9174 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9728 | 4.8305 | 5.0078 | 5.0078 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.067161 | 0.065241 | 0.067633 | 0.067633 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9138 | 8.6588 | 8.9765 | 8.9765 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0338 | 4.8898 | 5.0693 | 5.0693 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4938 | 4.3653 | 4.5255 | 4.5255 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.445 | 7.2321 | 7.4974 | 7.4974 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7282 | 0.7073 | 0.7334 | 0.7334 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0516 | 1.0136 | 1.0643 | 1.0643 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7094 | 0.6891 | 0.7145 | 0.7145 | 03-12 10:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

