浦发银行外汇牌价2020.3.9查询
2020-03-09 09:45 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8885 | 0.8822 | 0.892 | 0.892 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9009 | 6.8449 | 6.928 | 6.928 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8441 | 7.6197 | 7.8993 | 7.8993 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9978 | 4.8549 | 5.033 | 5.033 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06638 | 0.064482 | 0.066847 | 0.066847 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0159 | 8.758 | 9.0793 | 9.0793 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0575 | 4.9128 | 5.0931 | 5.0931 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5258 | 4.3963 | 4.5577 | 4.5577 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4172 | 7.2051 | 7.4694 | 7.4694 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7337 | 0.7127 | 0.739 | 0.739 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0491 | 1.0112 | 1.0619 | 1.0619 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7252 | 0.7045 | 0.7304 | 0.7304 | 03-09 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

