浦发银行外汇牌价2020.3.5查询
2020-03-05 09:31 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8893 | 0.883 | 0.8928 | 0.8928 | 03-05 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.913 | 6.8569 | 6.9402 | 6.9402 | 03-05 00:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6846 | 7.4648 | 7.7386 | 7.7386 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9805 | 4.8381 | 5.0156 | 5.0156 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064228 | 0.062391 | 0.064679 | 0.064679 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8777 | 8.6238 | 8.9401 | 8.9401 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.151 | 5.0037 | 5.1873 | 5.1873 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5637 | 4.4332 | 4.5959 | 4.5959 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2159 | 7.0095 | 7.2666 | 7.2666 | 03-05 09:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7278 | 0.707 | 0.733 | 0.733 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0278 | 0.9906 | 1.0402 | 1.0402 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7449 | 0.7236 | 0.7503 | 0.7503 | 03-05 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

