浦发银行外汇牌价2020.2.28查询
2020-02-28 09:20 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8968 | 0.8904 | 0.9003 | 0.9003 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9911 | 6.9344 | 7.0185 | 7.0185 | 02-28 00:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6744 | 7.4549 | 7.7284 | 7.7284 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0033 | 4.8602 | 5.0386 | 5.0386 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063799 | 0.061974 | 0.064247 | 0.064247 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9999 | 8.7425 | 9.0632 | 9.0632 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2085 | 5.0595 | 5.2452 | 5.2452 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5854 | 4.4543 | 4.6177 | 4.6177 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2091 | 7.003 | 7.2599 | 7.2599 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7218 | 0.7011 | 0.7269 | 0.7269 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0265 | 0.9894 | 1.039 | 1.039 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7424 | 0.7212 | 0.7477 | 0.7477 | 02-28 09:16 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

