浦发银行外汇牌价2020.2.27查询
2020-02-27 09:42 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8987 | 0.8923 | 0.9023 | 0.9023 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0046 | 6.9477 | 7.032 | 7.032 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6199 | 7.402 | 7.6735 | 7.6735 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0033 | 4.8602 | 5.0385 | 5.0385 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063388 | 0.061575 | 0.063833 | 0.063833 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0295 | 8.7712 | 9.093 | 9.093 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2408 | 5.0909 | 5.2777 | 5.2777 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5781 | 4.4471 | 4.6103 | 4.6103 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1729 | 6.9678 | 7.2234 | 7.2234 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7189 | 0.6983 | 0.724 | 0.724 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0192 | 0.9824 | 1.0316 | 1.0316 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7439 | 0.7226 | 0.7492 | 0.7492 | 02-27 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

