浦发银行外汇牌价2020.2.19查询
2020-02-19 08:47 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8989 | 0.8925 | 0.9024 | 0.9024 | 02-19 08:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9838 | 6.9271 | 7.0112 | 7.0112 | 02-19 00:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5267 | 7.3115 | 7.5797 | 7.5797 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0085 | 4.8652 | 5.0438 | 5.0438 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06343 | 0.061616 | 0.063876 | 0.063876 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0646 | 8.8054 | 9.1284 | 9.1284 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2609 | 5.1105 | 5.298 | 5.298 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6648 | 4.5314 | 4.6976 | 4.6976 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.091 | 6.8882 | 7.1409 | 7.1409 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7125 | 0.6921 | 0.7176 | 0.7176 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0071 | 0.9707 | 1.0194 | 1.0194 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7476 | 0.7262 | 0.7529 | 0.7529 | 02-19 08:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

