建德农商银行"丰收信福"2022年第18期封闭净值型理财产品怎么样?
2022-02-12 16:38 南方财富网
建德农商银行"丰收·信福"2022年第18期封闭净值型理财产品怎么样?预期收益是多少?下面同小编来看看
委托币种:人民币起始金额(元) :10000
发行银行 | 建德农商行 | 起始金额(元) | 10000 |
---|---|---|---|
发行起始日 | 2022-02-21 | 发行截止日 | 2022-02-27 |
收益计起日 | 2022-02-28 | 到期日 | 2023-02-28 |
委托币种 | 人民币 | 委托递增单位(元) | -1 |
委托管理期限 | 365天 | 付息周期 | 365天 |
是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 不详 |
流动性评级 | 中 | 风险评级 | |
收益率说明 | 业绩比较基准上限为4% | ||
本息返还方式 | 到期支付 |
以上数据提供参考。
相关阅读
官方微信
理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌