设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

“中银汇增-A计划”系列产品到期公告(2020年1月23日更新)

2020-01-26 22:41 互联网

  尊敬的投资者:

  我行“中银汇增-A计划”系列产品于2020年1月19日至2020年1月23日共有9期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。

产品代码 产品名称 起息日 到期日 预期收益率% 实际收益率% 管理费/销售费费率
ZYHZA-AUD1906 中银汇增-A计划(澳元)2019年第6期 2019-01-24 2020-01-22 2.3% 2.3% 0.01%
ZYHZA-GBP1906 中银汇增-A计划(英镑)2019年第6期 2019-01-24 2020-01-22 0.6% 0.6% 0.01%
ZYHZA-GBP1953 中银汇增-A计划(英镑)2019年第53期 2019-07-25 2020-01-23 0.35% 0.35% 0.01%
ZYHZA19106 中银汇增-A计划(美元)2019年第106期 2019-07-26 2020-01-23 2.1% 2.1% 0.01%
ZYHZA1911 中银汇增-A计划(美元)2019年第11期 2019-01-18 2020-01-21 2.9% 2.9% 0.01%
ZYHZA1914 中银汇增-A计划(美元)2019年第14期 2019-01-23 2020-01-22 2.9% 2.9% 0.01%
ZYHZA19148 中银汇增-A计划(美元)2019年第148期 2019-10-23 2020-01-23 1.65% 1.65% 0.01%
ZYHZA19151 中银汇增-A计划(美元)2019年第151期 2019-10-25 2020-01-23 1.65% 1.65% 0.01%
ZYHZA1916 中银汇增-A计划(美元)2019年第16期 2019-01-25 2020-01-22 2.9% 2.9% 0.01%

  特此公告。

  中国银行股份有限公司

  2020年1月23日