今天中国银行在售中行长期理财产品列表(2019年12月5日更新)
2019-12-05 17:24 互联网
中国银行在售中行长期理财产品列表(2019年12月5日更新)
长期开放类理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
业绩比较 基准/净值 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
申购规则 说明 |
回赎规则 说明 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中银日积月累-日计划 | T+0 | 2.90% | 1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除节假日) | 机构/个人 | 全国 | |
RJYLUSD01 | 中银日积月累-日计划(美元版) | T+0 | 1.2%(之后每日公布) | 2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除节假日) | 机构/个人 | 全国 | |
AMSYLJ01 | 中银日积月累-收益累进 |
1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 |
2.00% 2.30% 2.80% 2.85% 2.90% 3.00% 3.10% 3.20% 3.30% |
1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 |
(1)每日(除节假日)。 (2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 |
T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日 | 机构/个人 | 全国 |
JFYSG-Z | 中银集富·与时聚金 |
1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 |
2.00% 3.00% 3.50% 3.55% 3.60% 3.65% 3.70% 3.75% 3.80% 3.85% |
1万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 |
申购: (1)每日(除节假日)。 (2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 |
赎回: (1)每周二开放赎回(节假日除外),赎回开放日如有变动,产品管理人将至少提前2个工作日公告。 (2)T日赎回,本金和收益T+1日到账到账日若遇节假日顺延至下一工作日。 |
机构/个人 | 全国 |
BYAQKF7D | 搏弈按期开放(7天) | 7 | 2.00% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期开放(21天) | 21 | 2.20% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期开放(35天) | 35 | 2.90% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期开放(63天) | 63 | 3.00% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期开放(98天) | 98 | 3.10% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
BYAQKF280D | 搏弈按期开放(280天) | 280 | 3.25% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行专属)中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 2.50% | 50万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行专属)中银智富周期开放-7天B产品 | 7 | 2.50% | 50万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一为赎回开放日,每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 2.50% | 10万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中银智富周期开放-7天B产品 | 7 | 2.50% | 10万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一为赎回开放日,每周二为申购开放日(节假日调整另行公告) | 个人 | 全国 | |
AMHQRH28DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(28天) | 28 | 业绩基准3.00% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH63DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(63天) | 63 | 业绩基准3.60% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH91DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 业绩基准3.65% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH182DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 业绩基准3.70% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 | |
AMHQRH364DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(364天) | 364 | 业绩基准3.70% | 1万 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | 机构/个人 | 全国 |
相关阅读
官方微信
理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌