今日中国银行在售理财产品列表(2019年4月10日更新) 人民币理财怎么样
2019-04-10 16:42 中国银行
今日中国银行在售理财产品列表(2019年4月10日更新)
人民币理财产品
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ193061 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193061期 | 184 | 4.25% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/15 | 2019/4/15 | 2019/10/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193059 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193059期 | 366 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2020/4/15 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019136 | 搏弈睿选19136期 | 364 | 4.2%或4.4% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2020/4/15 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193060 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193060期 | 94 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2019/7/18 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193055 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193055期 | 185 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2019/10/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ192241 | (养老专属)中银平稳理财计划-智荟系列期192241期 | 550 | 4.10% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/8 | 2019/4/10 | 2019/4/11 | 2020/10/12 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193056 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193056期 | 92 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2019/7/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193054 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193054期 | 95 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/8 | 2019/4/11 | 2019/4/12 | 2019/7/16 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019134 | 搏弈睿选19134期 | 182 | 4.05%或4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2019/10/16 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193052 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193052期 | 184 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2019/10/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193050 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193050期 | 186 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/9 | 2019/4/11 | 2019/4/12 | 2019/10/15 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019135 | 搏弈睿选19135期 | 273 | 4.05%或4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/16 | 2019/4/17 | 2020/1/15 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19304 | 基智通-流动性增强A系列19304期 | 366 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/8 | 2019/4/10 | 2019/4/10 | 2020/4/10 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19316 | 基智通-流动性增强A系列19316期 | 366 | 4.05% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/15 | 2019/4/15 | 2020/4/15 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA19310 | 基智通-流动性增强A系列19310期 | 367 | 4.05% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/10 | 2019/4/12 | 2019/4/12 | 2020/4/13 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193035 | 中银平稳理财计划-智荟系列193035期 | 367 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/11 | 2019/4/15 | 2019/4/16 | 2020/4/17 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193025 | 中银平稳理财计划-智荟系列193025期 | 367 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/12 | 2019/4/14 | 2019/4/15 | 2020/4/16 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ193030 | 中银平稳理财计划-智荟系列193030期 | 369 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/9 | 2019/4/10 | 2019/4/11 | 2020/4/14 | 机构/个人 | 全国 |
相关阅读
官方微信
理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌