工商银行外汇牌价2020.8.19查询
2020-08-19 09:50 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8908 | 0.8836 | 0.8945 | 0.8945 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8648 | 0.8578 | 0.8684 | 0.8684 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9035 | 6.8481 | 6.9325 | 6.9325 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 8.2328 | 7.9973 | 8.2939 | 8.2939 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0512 | 4.9067 | 5.0887 | 5.0887 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06541 | 0.06354 | 0.065896 | 0.065896 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2212 | 0.2143 | 0.2229 | 0.2229 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005658 | 0.005868 | 0.005868 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.1316 | 8.8705 | 9.1994 | 9.1994 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2379 | 5.0881 | 5.2768 | 5.2768 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.9937 | 4.8508 | 5.0307 | 5.0307 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6314 | 7.4131 | 7.6881 | 7.6881 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7977 | 0.7749 | 0.8036 | 0.8036 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.1057 | 1.0741 | 1.1139 | 1.1139 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.78 | 0.7577 | 0.7858 | 0.7858 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5522 | 4.422 | 4.586 | 4.586 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0944 | 0.0914 | 0.0951 | 0.0951 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6485 | -- | 1.6608 | 1.6608 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3979 | 0.3785 | 0.4009 | 0.4009 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.040969 | 0.039686 | 0.041273 | 0.041273 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.016464 | 0.015949 | 0.016586 | 0.016586 | 08-19 09:44 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

