工商银行外汇牌价2020.8.14查询
2020-08-14 10:02 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8947 | 0.8874 | 0.8984 | 0.8984 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8686 | 0.8616 | 0.8722 | 0.8722 | 08-14 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9337 | 6.8781 | 6.9629 | 6.9629 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 8.1768 | 7.9429 | 8.2375 | 8.2375 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0421 | 4.8979 | 5.0795 | 5.0795 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064726 | 0.062875 | 0.065206 | 0.065206 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.223 | 0.216 | 0.2247 | 0.2247 | 08-14 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005669 | 0.005879 | 0.005879 | 08-14 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0394 | 8.7808 | 9.1065 | 9.1065 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2328 | 5.0832 | 5.2717 | 5.2717 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.9439 | 4.8025 | 4.9806 | 4.9806 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.608 | 7.3904 | 7.6645 | 7.6645 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7965 | 0.7737 | 0.8024 | 0.8024 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0977 | 1.0663 | 1.1059 | 1.1059 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7789 | 0.7566 | 0.7846 | 0.7846 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5264 | 4.3969 | 4.56 | 4.56 | 08-14 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0949 | 0.0919 | 0.0956 | 0.0956 | 08-14 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6494 | -- | 1.6617 | 1.6617 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3966 | 0.3773 | 0.3996 | 0.3996 | 08-14 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.041148 | 0.03986 | 0.041454 | 0.041454 | 08-14 09:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.016512 | 0.015995 | 0.016635 | 0.016635 | 08-14 09:58 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

