工商银行外汇牌价2020.6.9查询
2020-06-09 09:56 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9115 | 0.9041 | 0.9152 | 0.9152 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8848 | 0.8777 | 0.8886 | 0.8886 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0634 | 7.0068 | 7.0932 | 7.0932 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9612 | 7.7335 | 8.0204 | 8.0204 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0751 | 4.9299 | 5.1128 | 5.1128 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065204 | 0.063339 | 0.065688 | 0.065688 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2247 | 0.2177 | 0.2264 | 0.2264 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005714 | 0.005926 | 0.005926 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9723 | 8.7157 | 9.0389 | 9.0389 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2704 | 5.1197 | 5.3095 | 5.3095 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.9395 | 4.7982 | 4.9761 | 4.9761 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3612 | 7.1507 | 7.4159 | 7.4159 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7661 | 0.7442 | 0.7718 | 0.7718 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0678 | 1.0373 | 1.0758 | 1.0758 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7605 | 0.7388 | 0.7662 | 0.7662 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.6203 | 4.4881 | 4.6546 | 4.6546 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1035 | 0.1003 | 0.1043 | 0.1043 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6574 | -- | 1.6697 | 1.6697 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4217 | 0.4012 | 0.4249 | 0.4249 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.043189 | 0.041837 | 0.04351 | 0.04351 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.01775 | 0.017194 | 0.017881 | 0.017881 | 06-09 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

