工商银行外汇牌价2020.6.8查询
2020-06-08 09:56 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9128 | 0.9054 | 0.9165 | 0.9165 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8861 | 0.879 | 0.8899 | 0.8899 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0734 | 7.0167 | 7.1032 | 7.1032 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9763 | 7.7482 | 8.0355 | 8.0355 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0689 | 4.9239 | 5.1065 | 5.1065 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064514 | 0.062669 | 0.064993 | 0.064993 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2241 | 0.2171 | 0.2258 | 0.2258 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005697 | 0.005908 | 0.005908 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9672 | 8.7107 | 9.0338 | 9.0338 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2601 | 5.1097 | 5.2992 | 5.2992 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.9266 | 4.7857 | 4.9632 | 4.9632 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3371 | 7.1273 | 7.3916 | 7.3916 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7699 | 0.7479 | 0.7756 | 0.7756 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0697 | 1.0391 | 1.0777 | 1.0777 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7595 | 0.7378 | 0.7652 | 0.7652 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.6045 | 4.4728 | 4.6387 | 4.6387 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1031 | 0.0999 | 0.1039 | 0.1039 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.655 | -- | 1.6673 | 1.6673 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.42 | 0.3996 | 0.4231 | 0.4231 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.04325 | 0.041896 | 0.043571 | 0.043571 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.017672 | 0.017119 | 0.017803 | 0.017803 | 06-08 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

