招商银行外汇牌价2022.4.7查询
2022-04-07 09:59 南方财富网
招商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3468 | 6.2959 | 6.3754 | 6.3754 |
| 欧元 | 6.9104 | 6.6919 | 6.966 | 6.966 |
| 新加坡元 | 4.6588 | 4.5114 | 4.6962 | 4.6962 |
| 日元 | 0.05123 | 0.04961 | 0.051642 | 0.051642 |
| 英镑 | 8.2856 | 8.0236 | 8.3522 | 8.3522 |
| 加拿大元 | 5.0442 | 4.8847 | 5.0848 | 5.0848 |
| 澳大利亚元 | 4.7486 | 4.5984 | 4.7868 | 4.7868 |
| 瑞士法郎 | 6.7947 | 6.5798 | 6.8493 | 6.8493 |
| 新西兰元 | 4.3749 | 4.2366 | 4.4101 | 4.4101 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

