招商银行外汇牌价2020.7.7查询
2020-07-07 10:24 互联网
招商银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9026 | 0.8963 | 0.9062 | 0.9062 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.995 | 6.9389 | 7.0265 | 7.0265 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.8997 | 7.6498 | 7.9631 | 7.9631 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0151 | 4.8565 | 5.0553 | 5.0553 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.065018 | 0.062962 | 0.06554 | 0.06554 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.729 | 8.453 | 8.7992 | 8.7992 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1531 | 4.9901 | 5.1945 | 5.1945 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.8672 | 4.7132 | 4.9062 | 4.9062 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4084 | 7.1741 | 7.468 | 7.468 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.5795 | 4.4347 | 4.6163 | 4.6163 | 07-07 10:22 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读