招商银行外汇牌价2020.5.27查询
2020-05-27 10:18 互联网
招商银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9202 | 0.9137 | 0.9238 | 0.9238 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.1337 | 7.0765 | 7.1659 | 7.1659 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.8051 | 7.5582 | 7.8677 | 7.8677 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0203 | 4.8616 | 5.0607 | 5.0607 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.066227 | 0.064132 | 0.066759 | 0.066759 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.7711 | 8.4937 | 8.8415 | 8.8415 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1616 | 4.9983 | 5.203 | 5.203 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.7273 | 4.5778 | 4.7653 | 4.7653 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3662 | 7.1332 | 7.4254 | 7.4254 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.4048 | 4.2655 | 4.4402 | 4.4402 | 05-27 10:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读