招商银行外汇牌价2020.5.22查询
2020-05-22 09:26 互联网
招商银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9154 | 0.9089 | 0.919 | 0.919 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0977 | 7.0408 | 7.1297 | 7.1297 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.757 | 7.5117 | 7.8194 | 7.8194 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9946 | 4.8367 | 5.0348 | 5.0348 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.065826 | 0.063744 | 0.066354 | 0.066354 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.6609 | 8.387 | 8.7305 | 8.7305 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0774 | 4.9168 | 5.1182 | 5.1182 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6517 | 4.5046 | 4.6891 | 4.6891 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2973 | 7.0665 | 7.3559 | 7.3559 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.3351 | 4.198 | 4.3699 | 4.3699 | 05-22 09:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读