兴业银行外汇牌价2020.4.16查询
2020-04-16 10:07 互联网
兴业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9109 | 0.9036 | 0.9146 | 0.9146 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0608 | 7.0042 | 7.089 | 7.089 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6688 | 7.4301 | 7.7304 | 7.7304 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.936 | 4.7823 | 4.9756 | 4.9756 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0653 | 0.0633 | 0.0659 | 0.0659 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.006 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0061 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7998 | 8.5259 | 8.8704 | 8.8704 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9891 | 4.8338 | 5.0291 | 5.0291 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4252 | 4.2875 | 4.4608 | 4.4608 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.287 | 7.0602 | 7.3456 | 7.3456 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7 | 0.6782 | 0.7056 | 0.7056 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.199 | 4.0683 | 4.2328 | 4.2328 | 04-16 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

