兴业银行外汇牌价2020.4.10查询
2020-04-10 09:26 互联网
兴业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9069 | 0.8996 | 0.9105 | 0.9105 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0311 | 6.9747 | 7.0593 | 7.0593 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.664 | 7.4255 | 7.7256 | 7.7256 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9513 | 4.7972 | 4.9911 | 4.9911 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0646 | 0.0626 | 0.0652 | 0.0652 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.006 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0061 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7341 | 8.4623 | 8.8043 | 8.8043 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0115 | 4.8555 | 5.0517 | 5.0517 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4341 | 4.2961 | 4.4697 | 4.4697 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.252 | 7.0263 | 7.3102 | 7.3102 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7049 | 0.6829 | 0.7105 | 0.7105 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.2551 | 4.1227 | 4.2893 | 4.2893 | 04-10 09:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

