兴业银行外汇牌价2020.3.12查询
2020-03-12 10:26 互联网
兴业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8958 | 0.8886 | 0.8994 | 0.8994 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9623 | 6.9065 | 6.9903 | 6.9903 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8684 | 7.6235 | 7.9316 | 7.9316 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9756 | 4.8208 | 5.0156 | 5.0156 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0673 | 0.0652 | 0.0678 | 0.0678 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.0059 | 0.0058 | 0.006 | 0.006 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.9204 | 8.6427 | 8.992 | 8.992 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0322 | 4.8756 | 5.0726 | 5.0726 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4894 | 4.3496 | 4.5254 | 4.5254 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4482 | 7.2164 | 7.508 | 7.508 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7293 | 0.7066 | 0.7351 | 0.7351 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.349 | 4.2137 | 4.384 | 4.384 | 03-12 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

