兴业银行外汇牌价2020.3.5查询
2020-03-05 09:33 互联网
兴业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8896 | 0.8825 | 0.8932 | 0.8932 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9144 | 6.859 | 6.9422 | 6.9422 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6851 | 7.4459 | 7.7469 | 7.7469 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9784 | 4.8235 | 5.0184 | 5.0184 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0642 | 0.0622 | 0.0647 | 0.0647 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.0059 | 0.0057 | 0.006 | 0.006 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8769 | 8.6007 | 8.9483 | 8.9483 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1512 | 4.9909 | 5.1926 | 5.1926 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5613 | 4.4193 | 4.5979 | 4.5979 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2167 | 6.9921 | 7.2747 | 7.2747 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7278 | 0.7051 | 0.7336 | 0.7336 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.335 | 4.2001 | 4.3698 | 4.3698 | 03-05 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

