兴业银行外汇牌价2020.3.3查询
2020-03-03 10:10 互联网
兴业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8937 | 0.8866 | 0.8973 | 0.8973 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9569 | 6.9011 | 6.9847 | 6.9847 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7303 | 7.4897 | 7.7923 | 7.7923 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9892 | 4.8339 | 5.0292 | 5.0292 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0643 | 0.0623 | 0.0648 | 0.0648 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.0059 | 0.0058 | 0.006 | 0.006 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.864 | 8.5881 | 8.9352 | 8.9352 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2022 | 5.0403 | 5.244 | 5.244 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5205 | 4.3798 | 4.5569 | 4.5569 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2473 | 7.0217 | 7.3055 | 7.3055 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7267 | 0.7041 | 0.7325 | 0.7325 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3394 | 4.2043 | 4.3742 | 4.3742 | 03-03 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

