交通银行外汇牌价表(2018.9.20)
2018-09-20 09:08 南方财富网转载
交通银行外汇牌价表
| 币种 | 买入价 | 卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | 走势图 | 提醒 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||||
| 港币 - HKD | 0.8714 | 0.8644 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8731 | 09月20日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 - MOP | 0.846 | 0.8392 | 0.8492 | 0.8492 | 0.8476 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 美元 - USD | 6.836 | 6.7799 | 6.8647 | 6.8647 | 6.8483 | 09月20日 00:01 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 - EUR | 7.9716 | 7.7116 | 8.0274 | 8.0274 | 7.9995 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 - TWD | 0.2139 | 0.2139 | 0.2317 | 0.2317 | 0.2228 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 - SGD | 4.986 | 4.8234 | 5.021 | 5.021 | 5.0035 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 日元 - JPY | 0.060771 | 0.05882 | 0.061198 | 0.061198 | 0.060985 | 09月20日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 - THB | 0.2108 | 0.204 | 0.2124 | 0.2124 | 0.2116 | 09月20日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1264 | 0.1224 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1269 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 - KRW | 0.0059 | 0.0059 | 0.006341 | 0.006341 | 0.006121 | 09月20日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 - GBP | 8.9699 | 8.6774 | 9.0329 | 9.0329 | 9.0014 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 - CAD | 5.2789 | 5.1093 | 5.3213 | 5.3213 | 5.3001 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.9558 | 4.8141 | 4.9906 | 4.9906 | 4.9732 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0508 | 6.8243 | 7.1074 | 7.1074 | 7.0791 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7694 | 0.7446 | 0.7754 | 0.7754 | 0.7724 | 09月20日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0679 | 1.0336 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0721 | 09月20日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.8371 | 0.8102 | 0.8437 | 0.8437 | 0.8404 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5309 | 4.3853 | 4.5671 | 4.5671 | 4.549 | 09月20日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.656726 | 1.656726 | 1.65071 | 1.637733 | 1.653713 | 09月20日 08:45 | 走势 | 提醒 |
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。
相关阅读
官方微信号:南方财富网

