2018年9月19日交通银行外汇牌价表一览
2018-09-19 09:25 南方财富网转载
交通银行外汇牌价查询、2018年9月19日交通银行外汇牌价表一览
| 币种 | 买入价 | 卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | 走势图 | 提醒 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||||
| 港币 - HKD | 0.8728 | 0.8658 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8745 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 - MOP | 0.8474 | 0.8406 | 0.8506 | 0.8506 | 0.849 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 美元 - USD | 6.8493 | 6.793 | 6.878 | 6.878 | 6.8616 | 09月19日 00:03 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 - EUR | 7.9774 | 7.7173 | 8.0334 | 8.0334 | 8.0054 | 09月19日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 - TWD | 0.2139 | 0.2139 | 0.2317 | 0.2317 | 0.2228 | 09月19日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9873 | 4.8247 | 5.0223 | 5.0223 | 5.0048 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 日元 - JPY | 0.060898 | 0.058942 | 0.061325 | 0.061325 | 0.061111 | 09月19日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 - THB | 0.2097 | 0.203 | 0.2113 | 0.2113 | 0.2105 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1264 | 0.1224 | 0.1274 | 0.1274 | 0.1269 | 09月19日 08:55 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 - KRW | 0.005883 | 0.005883 | 0.006322 | 0.006322 | 0.006102 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 - GBP | 8.9898 | 8.6966 | 9.0528 | 9.0528 | 9.0213 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 - CAD | 5.2652 | 5.096 | 5.3074 | 5.3074 | 5.2863 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.9354 | 4.7943 | 4.97 | 4.97 | 4.9527 | 09月19日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0861 | 6.8584 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1145 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7668 | 0.7421 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7698 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0688 | 1.0344 | 1.0772 | 1.0772 | 1.073 | 09月19日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.8379 | 0.811 | 0.8445 | 0.8445 | 0.8412 | 09月19日 09:05 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 - NZD | 4.498 | 4.3535 | 4.534 | 4.534 | 4.516 | 09月19日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.6592 | 1.6592 | 1.653166 | 1.640151 | 1.656178 | 09月19日 00:03 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

