农业银行外汇牌价2022.1.27查询
2022-01-27 09:06 南方财富网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7888 | 0.7604 | 0.7888 | 0.7888 |
| 美元 | 6.31934 | 6.26868 | 6.34466 | 6.34466 |
| 欧元 | 7.08786 | 6.85669 | 7.13764 | 7.13764 |
| 新加坡元 | 4.67463 | 4.52217 | 4.70747 | 4.70747 |
| 日元 | 0.05502 | 0.05332 | 0.05541 | 0.05541 |
| 泰国铢 | 0.18993 | 0.18383 | 0.19146 | 0.19146 |
| 韩国元 | 0.00508 | 0.00508 | 0.00546 | 0.00546 |
| 英镑 | 8.48515 | 8.20841 | 8.54475 | 8.54475 |
| 加拿大元 | 4.97133 | 4.81161 | 5.01127 | 5.01127 |
| 澳大利亚元 | 4.47458 | 4.33082 | 4.51052 | 4.51052 |
| 瑞士法郎 | 6.82205 | 6.60287 | 6.87685 | 6.87685 |
| 瑞典克朗 | 0.67718 | 0.65542 | 0.68262 | 0.68262 |
| 丹麦克朗 | 0.95193 | 0.92134 | 0.95957 | 0.95957 |
| 挪威克朗 | 0.70367 | 0.68107 | 0.70933 | 0.70933 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.5606 | 0.54098 | 0.5606 | 0.5606 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

