2018年5月15日农业银行外汇牌价查询表
2018-05-15 09:24 南方财富网转载
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8068 | 0.8003 | 0.81 | 0.81 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.7845 | 0.7563 | 0.7845 | 0.7845 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.3333 | 6.2825 | 6.3587 | 6.3587 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5474 | 7.3013 | 7.6005 | 7.6005 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.7366 | 4.5821 | 4.7698 | 4.7698 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.05762 | 0.05584 | 0.05802 | 0.05802 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.1984 | 0.192 | 0.2 | 0.2 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00572 | 0.00572 | 0.00614 | 0.00614 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5785 | 8.2987 | 8.6388 | 8.6388 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9393 | 4.7806 | 4.979 | 4.979 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.761 | 4.6081 | 4.7993 | 4.7993 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.3184 | 6.1154 | 6.3691 | 6.3691 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7319 | 0.7084 | 0.7377 | 0.7377 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0126 | 0.9801 | 1.0208 | 1.0208 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7866 | 0.7614 | 0.793 | 0.793 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7556 | 0.7292 | 0.7556 | 0.7556 | 05-15 09:14 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
