农业银行外汇牌价查询一览表(2018年5月10日)
2018-05-10 09:49 南方财富网转载
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8098 | 0.8033 | 0.813 | 0.813 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.7874 | 0.759 | 0.7874 | 0.7874 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.3575 | 6.3117 | 6.3817 | 6.3817 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.525 | 7.2796 | 7.5778 | 7.5778 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.7175 | 4.5637 | 4.7507 | 4.7507 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.05786 | 0.05607 | 0.05827 | 0.05827 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.1973 | 0.191 | 0.1989 | 0.1989 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.00613 | 0.00613 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5988 | 8.3184 | 8.6592 | 8.6592 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9412 | 4.7825 | 4.9809 | 4.9809 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7351 | 4.583 | 4.7731 | 4.7731 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.3135 | 6.1107 | 6.3643 | 6.3643 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7289 | 0.7055 | 0.7347 | 0.7347 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0095 | 0.9771 | 1.0176 | 1.0176 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.786 | 0.7607 | 0.7923 | 0.7923 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7556 | 0.7292 | 0.7556 | 0.7556 | 05-10 09:39 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
