您现在的位置: 南方财富网 >> 投资理财 >> 黄金 >> 正文
南财搜索

2014年2月份纽约期货黄金收盘价格

2014/3/3 10:18:43   来源:未知   佚名
    

  2014年2月份纽约期货黄金收盘价格

黄金                                单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
2月3日 星期一 - - - -
2月4日 星期二 - - - -
2月5日 星期三 1257 1258 1267.8 1252.2
2月6日 星期四 - - - -
2月7日 星期五 1267.1 1268.1 1273 1255.4
2月10日 星期一 1274.1 1275.1 1278.5 1267.6
2月11日 星期二 1286.5 1287.5 1294.6 1275.7
2月12日 星期三 1293 1294 1297.5 1284.4
2月13日 星期四 1300.7 1301.7 1304.2 1285.6
2月14日 星期五 1319.1 1320.1 1322.3 1303.9
2月17日 星期一 1328.2 1329.2 1333.5 1321
2月18日 星期二 1320.6 1321.6 1326 1312.1
2月19日 星期三 1312.8 1313.8 1323.5 1308.3
2月20日 星期四 1319.2 1320.2 1326.2 1307
2月21日 星期五 1324.4 1325.4 1327.1 1322.4
2月24日 星期一 1336.6 1337.6 1340.1 1320.3
2月25日 星期二 1340.3 1341.3 1344.8 1330.8
2月26日 星期三 1329.4 1330.4 1346.6 1321.6
2月27日 星期四 1330.2 1331.2 1337.3 1323.2
2月28日 星期五 1337.3 1338.3 1339.5 1326.1
月均价   1310.38 1311.38 1316.62 1301.04

(南方财富网SOUTHMONEY.COM理财频道)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
理财新闻24小时排行
理财导读
热图推荐

关于南方财富网 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接
特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关
www.southmoney.com
南方财富网 © 版权所有 闽ICP备09035581号