2014年2月28日纽约贵金属价格
2014/3/3 10:15:32 来源:未知 佚名
2014年2月28日纽约贵金属价格
单位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
金 | 1337.3 | 1338.3 | 8.7 | 0.0065 | 1339.5 | 1326.1 |
银 | 21.38 | 21.48 | 0.16 | 0.0073 | 21.49 | 21.15 |
铂 | 1449 | 1459 | 7 | 0.0049 | 1459 | 1442 |
钯 | 744 | 750 | 4 | 0.0054 | 750 | 740 |
铑 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|