2013年12月份纽约期货钯金收盘价格
2014/1/2 10:11:06 来源:未知 佚名
2013年12月份纽约期货钯金收盘价格
钯金 单位:美元/盎司 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 日均价 |
12月2日 | 星期一 | 711 | 717 | 723 | 708 | 715.50 |
12月3日 | 星期二 | 715 | 721 | 721 | 707 | 714.00 |
12月4日 | 星期三 | 723 | 729 | 736 | 709 | 722.50 |
12月5日 | 星期四 | 733 | 739 | 742 | 721 | 731.50 |
12月6日 | 星期五 | 733 | 739 | 746 | 723 | 734.50 |
12月9日 | 星期一 | 734 | 740 | 744 | 727 | 735.50 |
12月10日 | 星期二 | 736 | 742 | 747 | 730 | 738.50 |
12月11日 | 星期三 | 733 | 739 | 745 | 733 | 739.00 |
12月12日 | 星期四 | 716 | 721 | 742 | 711 | 726.50 |
12月13日 | 星期五 | 715 | 721 | 730 | 713 | 721.50 |
12月16日 | 星期一 | 716 | 722 | 725 | 710 | 717.50 |
12月17日 | 星期二 | 699 | 705 | 724 | 696 | 710.00 |
12月18日 | 星期三 | 699 | 704 | 715 | 693 | 704.00 |
12月19日 | 星期四 | 695 | 701 | 706 | 692 | 699.00 |
12月20日 | 星期五 | 698 | 703 | 706 | 693 | 699.50 |
12月23日 | 星期一 | 694 | 700 | 707 | 691 | 699.00 |
12月24日 | 星期二 | 693 | 699 | 702 | 691 | 696.50 |
12月25日 | 星期三 | 693 | 699 | 701 | 693 | 697.00 |
12月26日 | 星期四 | 697 | 703 | 708 | 691 | 699.50 |
12月27日 | 星期五 | 707 | 713 | 720 | 697 | 708.50 |
12月30日 | 星期一 | 709 | 715 | 721 | 706 | 713.50 |
12月31日 | 星期二 | 713 | 718 | 723 | 704 | 713.50 |
月均价 | 711.91 | 717.73 | 724.27 | 706.32 | 715.30 |
(南方财富网SOUTHMONEY.COM理财频道)
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|